CODE	Name	Level_1	Level_2	Level_3	Level_4	Level_5	Level_6	Level_7	Level_8	Level_9	Level_10	Level_11	Level_12	Level_13	Level_14	Level_15	Level_16	Level_17	Level_18	Level_19	Level_20	Level_21	Level_22	Level_23	Level_24	Level_25
C57636	17alpha-Ethinyl estradiol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C50282	17beta-Estradiol	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C56531	Diethylstilbestrol (DES)	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84162	meso-Hexestrol	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C57910	17alpha-Estradiol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C140669	4-tert-Octylphenol	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C53167	Estrone	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C599644	4-Cumylphenol	7	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C521186	5alpha-Dihydrotestosterone	8	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C80057	Bisphenol A	9	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C77407	Bisphenol B	10	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C486668	Daidzein	9	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C446720	Genistein	10	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C143500	Kepone	11	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C789026	o,p'-DDT	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C58184	17alpha-Methyltestosterone	12	8	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C520365	Apigenin	13	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C85687	Butylbenzyl phthalate	14	9	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C480400	Chrysin	15	10	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C115322	Dicofol	16	11	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C117817	Diethylhexyl phthalate	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C84742	Dibutyl phthalate	18	11	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C120478	Ethylparaben	19	9	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C60168889	Fenarimol	15	10	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C520183	Kaempferol	13	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C72435	Methoxychlor	11	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C72559	p,p-DDE	20	10	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C104405	p-n-Nonylphenol	15	10	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C1912249	Atrazine	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C50226	Corticosterone	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C66819	Cycloheximide	21	13	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C13311847	Flutamide	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C52868	Haloperidol	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C52806538	Hydroxyflutamide	22	14	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C65277421	Ketoconazole	23	15	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C330552	Linuron	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C57307	Phenobarbital Sodium	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C32809168	Procymidone	17	12	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C50555	Reserpine	24	15	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C52017	Spironolactone	25	16	9	7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C68392358	4-Hydroxytamoxifen (E/Z)	26	17	10	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
C82640048	Raloxifene	27	18	10	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
C10540291	Tamoxifen	28	19	11	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
C54965241	Tamoxifen citrate	29	19	11	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
C57830	Progesterone	30	10	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
